Все оценки на аукционных листах делятся на три типа: 1. Общая оценка автомобиля. 2. Оценка кузова – буквенная, есть не во всех аукционных листах. 3. Оценка салона – всегда обозначается буквой. Буквы идут от английской «A» до «F».
Общая оценка расположена на верху, слева внизу – оценка кузова, справа внизу – оценка салона.
Разберем детальнее, что означают эти оценки.
Общая оценка
Оценка | Описание |
---|---|
S | Как с завода, не старше года и с пробегом не больше 5 тысяч км. Используется и в буквенной системе, везде означает одно и то же – повреждений нет. |
6 | Автомобиль не старше 24-х месяцев, пробег до 20 000 км., незначительные недостатки. |
5 | Автомобиль не старше 36-ти месяцев, пробег до 40 000 км., несколько небольших недостатков на кузове, или ноль. В салоне пара мелких царапин или загрязнение. |
4.5 | С этой оценки пора обращать внимание на повреждения и перевод замечаний. Год может быть любой, пробег до 60. Это высокая оценка. |
4 | Пробег до 100 тыс. км., может понадобиться мелкий ремонт. |
3.5 | Тут уже может быть все что угодно, поэтому внимательно смотрите повреждения и перевод аукционного листа. Очень часто это качественный автомобиль с небольшими недостатками. |
3 | Много замечаний, подтеки, течи масла, грязи, коррозия и т.д. Если брать, то с очень большой осторожностью, лучше такие автомобили избегать. |
2 | Как правило автомобиль потребует больших вложений. Лучше подобрать другой вариант. |
1 | Старый автомобиль с множественными проблемами. |
0 | Старый автомобиль с множественными проблемами после ДТП, некоторые аукционы так обозначают оценку R. |
R | Оценка, означающая, что автомобиль восстановлен после легкого ДТП. Эта оценка позволяет нам купить машину ДЕШЕВЛЕ! При этой оценке геометрия кузова не изменена, поэтому можно на них ставить, после получения перевода аукционного листа. |
RA | Восстановлена после более серьезного ДТП, может быть нарушена геометрия кузова. К таким машинам нужно быть более внимательными, по нашему опыту RA — это не приговор, и очень часто это качественно отремонтированный автомобиль. |
Буквенная оценка салона и кузова
Оценка | Описание |
---|---|
A | Идеальное состояние салона. |
B | Пред идеальное состояние, замечания есть, но либо царапины мелкие, либо пылесос и влажная тряпка все исправят. |
C | Обычно грязь в машине, много царапин, в основном в багажнике, трещины на стеклах или царапины. Покупать с такой оценкой можно без опасений. |
D | Может быть все что угодно, следы восстановления, дырки от шурупов, шерсть, неприятный запах, ржавчина, коррозия, трещины на пластике, вмятины. Оценка D – это обязательно перевод и консультация менеджера. |
E | Так же как D, но нужно менять какие либо детали салона/кузова, либо требуется ремонт. |
F | Не стоит рассматривать. |